低温恒温反应浴别名又叫低温恒温槽、低温槽、低温浴槽、低温反应浴。是我公司在低温冷却液循环泵的基础上经过改进生产的一种低温恒温仪器,具有加热(辅助均恒温度的作用),使控温精度更高;在恒温槽底部加装磁力搅拌器,磁力搅拌器工作时,可以使低温恒温反应浴浴槽内介质溶液流动,以达到低温浴槽内温度更均匀,温度控制更准确的效果,同时还可以使受试液体在聚四氟搅拌子的搅拌下流动,使受试溶液温度更均匀,反应更充分。根据客户需要可以在设备内增设循环泵,实现低温冷却液循环泵的效果,达到一机多用的目的。低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药主要特点、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试。

5L
规格型号  | 储液容积(L)  | 空载调节范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 制冷量(w)  | 循环泵流量(l/min)  | 实用开口径  | 
DFY-5/10  | 5  | -10~98  | ±0.5  | 1248-319  | 20  | φ230  | 
DFY-5/20  | 5  | -20~98  | ±0.5  | 1248-319  | 20  | φ230  | 
DFY-5/40  | 5  | -40~98  | ±0.5  | 1956-602  | 20  | φ230  | 
DFY-5/60  | 5  | -60~98  | ±0.5  | 1956-330  | 20  | φ230  | 
DFY-5/80  | 5  | -80~室温  | ±0.5  | 1956-180  | 20  | φ230  | 
DFY-5/120  | 5  | -120~室温  | ±0.5  | 3808-160  | 20  | φ230  | 
10L
规格型号  | 储液容积(L)  | 空载调节范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 制冷量(w)  | 循环泵流量(l/min)  | 实用开口径  | 
DFY-10/10  | 10  | -10~98  | ±0.5  | 1814-884  | 20  | φ285  | 
DFY-10/20  | 10  | -20~98  | ±0.5  | 2653-813  | 20  | φ285  | 
DFY-10/40  | 10  | -40~98  | ±0.5  | 2548-748  | 20  | φ285  | 
DFY-10/60  | 10  | -60~98  | ±0.5  | 3599-510  | 20  | φ285  | 
DFY-10/80  | 10  | -80~98  | ±0.5  | 3599-160  | 20  | φ285  | 
DFY-10/120  | 10  | -120~室温  | ±0.5  | 4917-120  | 20  | φ285  | 
20L
规格型号  | 储液容积(L)  | 空载调节范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 制冷量(w)  | 环泵流量(l/min)  | 实用开口径  | 
DFY-20/20  | 20  | -20~98  | ±0.5  | 3175-990  | 20  | φ285  | 
DFY-20/40  | 20  | -40~98  | ±0.5  | 3729-989  | 20  | φ285  | 
DFY-20/60  | 20  | -60~98  | ±0.5  | 4917-510  | 20  | φ285  | 
DFY-20/80  | 20  | -80~室温  | ±0.5  | 7748-230  | 20  | φ285  | 
DFY-20/120  | 20  | -120~室温  | ±0.5  | 7748-160  | 20  | φ285  | 
50L
规格型号  | 储液容积(L)  | 空载调节范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 制冷量(w)  | 环泵流量(l/min)  | 实用开口径  | 
DFY-50/10  | 50  | -10~98  | ±0.5  | 9348-4188  | 30  | φ360  | 
DFY-50/20  | 50  | -20~98  | ±0.5  | 15706-3694  | 30  | φ360  | 
DFY-50/40  | 50  | -40~98  | ±0.5  | 10284-2565  | 30  | φ360  | 
DFY-50/60  | 50  | -60~98  | ±0.5  | 2700-1442  | 30  | φ360  | 
DFY-50/80  | 50  | -80~室温  | ±0.5  | 2540-1210  | 30  | φ360  | 
DFY-50/120  | 50  | -120~室温  | ±0.5  | 2482-1298  | 30  | φ360  | 
100L
规格型号  | 储液容积(L)  | 空载调节范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 制冷量(w)  | 循环泵流量(l/min)  | 实用开口径  | 
DFY-100/20  | 100  | -20~98  | ±0.5  | 11245-2100  | 40  | φ450  | 
DFY-100/40  | 100  | -40~98  | ±0.5  | 10284-2565  | 40  | φ450  | 
DFY-100/80  | 100  | -80~98  | ±0.5  | 105706-3273  | 40  | φ450  | 
DFY-100/120  | 100  | -120~室温  | ±0.5  | 105705-2175  | 40  | φ450  | 

扫码添加微信咨询